Описание
Отзывы
Документы
| Тип | Р, кг | Н, м | Н1, м | D1, мм | D2, мм | h, м | Посадочное место кронштейна | Масса, кг |
| ОГСп-0,4-8/10,5 | 400 | 8 | 7 | 244 | 90 | 2,5 | К100 | 185 |
| ОГСп-0,4-9/11,5 | 400 | 9 | 8 | 250 | 90 | 2,5 | К100 | 206 |
| ОГСп-0,7-8/10,5 | 700 | 8 | 7 | 353 | 150 | 2,5 | К165 | 281 |
| ОГСп-0,7-9/11,5 | 700 | 9 | 8 | 348 | 150 | 2,5 | К165 | 305 |
| ОГСп-1,0-8/10,5 | 1000 | 8 | 8 | 353 | 150 | 2,5 | К165 | 350 |
| ОГСп-1,0-9/11,5 | 1000 | 9 | 9 | 367 | 150 | 2,5 | К165 | 394 |
| ОГСп-1,3-8/10,5 | 1300 | 8 | 8 | 367 | 150 | 2,5 | К165 | 430 |
| ОГСп-1,3-9/11,5 | 1300 | 9 | 9 | 393 | 150 | 2,5 | К165 | 495 |
Характеристики
Подвод питающего кабеля
Подземный
Нагрузка
1300
Покрытие
Цинк
Способ монтажа
Прямостоечные
Вес
430 кг
Подземная часть (м)
2,5
Вид опоры
силовые
Вес
430 кг
Бренд
Пересвет
Длина
8
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым.
Все отзывы 0

Список отзывов пуст
