- Главная →
- Провод СИП →
- СИП-2
СИП-2
Количество жил освещения | 1х16 мм2 |
Количество токопроводящих жил | 3х120 мм2 |
Количество несущих жил | 1х95 мм2 |
ед. измерения | м |
Масса 1 км, кг/км | 1615 |
Количество токопроводящих жил | 3х70 мм2 |
Количество несущих жил | 1х70 мм2 |
ед. измерения | м |
Масса 1 км, кг/км | 1010 |
Диаметр жгута, мм | 40,1 |
Количество жил освещения | 1х16 мм2 |
Количество токопроводящих жил | 3х70 мм2 |
Количество несущих жил | 1х70 мм2 |
ед. измерения | м |
Масса 1 км, кг/км | 1080 |
Количество токопроводящих жил | 3х95 мм2 |
Количество несущих жил | 1х70 мм2 |
ед. измерения | м |
Масса 1 км, кг/км | 1242 |
Диаметр жгута, мм | 43,6 |
Количество жил освещения | 1х16 мм2 |
Количество токопроводящих жил | 3х95 мм2 |
Количество несущих жил | 1х95 мм2 |
ед. измерения | м |
Масса 1 км, кг/км | 1389 |
Количество жил освещения | 1х25 мм2 |
Количество токопроводящих жил | 3х95 мм2 |
Количество несущих жил | 1х95 мм2 |
ед. измерения | м |
Масса 1 км, кг/км | 1418 |
Количество токопроводящих жил | 3х120 мм2 |
Количество несущих жил | 1х95 мм2 |
ед. измерения | м |
Масса 1 км, кг/км | 1535 |
Диаметр жгута, мм | 49 |
Количество токопроводящих жил | 3х150 мм2 |
Количество несущих жил | 1х95 мм2 |
ед. измерения | м |
Масса 1 км, кг/км | 1815 |
Диаметр жгута, мм | 50 |
Количество токопроводящих жил | 3х16 мм2 |
Количество несущих жил | 1х25 мм2 |
ед. измерения | м |
Масса 1 км, кг/км | 307 |
Диаметр жгута, мм | 24,1 |
Количество токопроводящих жил | 3х185 мм2 |
Количество несущих жил | 1х95 мм2 |
ед. измерения | м |
Масса 1 км, кг/км | 2431 |
Диаметр жгута, мм | 55 |
Количество токопроводящих жил | 3х240 мм2 |
Количество несущих жил | 1х95 мм2 |
ед. измерения | м |
Масса 1 км, кг/км | 2996 |
Диаметр жгута, мм | 60 |
Количество токопроводящих жил | 3х25 мм2 |
Количество несущих жил | 1х35 мм2 |
ед. измерения | м |
Масса 1 км, кг/км | 424 |
Диаметр жгута, мм | 27,1 |
Количество токопроводящих жил | 3х25 мм2 |
Количество несущих жил | 1х54,6 мм2 |
ед. измерения | м |
Масса 1 км, кг/км | 495 |
Диаметр жгута, мм | 30 |
Количество токопроводящих жил | 3х35 мм2 |
Количество несущих жил | 1х54,6 мм2 |
ед. измерения | м |
Масса 1 км, кг/км | 589 |
Диаметр жгута, мм | 32 |
Количество жил освещения | 1х16 мм2 |
Количество токопроводящих жил | 3х35 мм2 |
Количество несущих жил | 1х54,6 мм2 |
ед. измерения | м |
Масса 1 км, кг/км | 659 |
Количество токопроводящих жил | 3х50 мм2 |
Количество несущих жил | 1х54,6 мм2 |
ед. измерения | м |
Масса 1 км, кг/км | 747 |
Диаметр жгута, мм | 35,3 |
Количество жил освещения | 1х16 мм2 |
Количество токопроводящих жил | 3х50 мм2 |
Количество несущих жил | 1х54,6 мм2 |
ед. измерения | м |
Масса 1 км, кг/км | 817 |
Количество токопроводящих жил | 3х50 мм2 |
Количество несущих жил | 1х70 мм2 |
ед. измерения | м |
Масса 1 км, кг/км | 799 |
Диаметр жгута, мм | 36,1 |
Количество токопроводящих жил | 3х70 мм2 |
Количество несущих жил | 1х54 мм2 |
ед. измерения | м |
Масса 1 км, кг/км | 958 |
Диаметр жгута, мм | 39,3 |
Количество жил освещения | 1х16 мм2 |
Количество токопроводящих жил | 3х70 мм2 |
Количество несущих жил | 1х54 мм2 |
ед. измерения | м |
Масса 1 км, кг/км | 1028 |
Количество токопроводящих жил | 3х70 мм2 |
Количество несущих жил | 1х95 мм2 |
ед. измерения | м |
Масса 1 км, кг/км | 1086 |
Диаметр жгута, мм | 41,8 |
Количество токопроводящих жил | 3х95 мм2 |
Количество несущих жил | 1х95 мм2 |
ед. измерения | м |
Масса 1 км, кг/км | 1319 |
Диаметр жгута, мм | 45,3 |
Количество токопроводящих жил | 4х16 мм2 |
Количество несущих жил | 1х25 мм2 |
ед. измерения | м |
Масса 1 км, кг/км | 377 |
Диаметр жгута, мм | 24,1 |
Количество токопроводящих жил | 4х25 мм2 |
Количество несущих жил | 1х35 мм2 |
ед. измерения | м |
Масса 1 км, кг/км | 516 |
Диаметр жгута, мм | 25 |
Вес | 1.488 кг |
Бренд | Людиновокабель |
Номинальное сечение проводника | 120 |
Материал жил проводника | Алюминий |
Количество жил | 4 |
Вес | 0.391 кг |
Бренд | Людиновокабель |
Номинальное сечение проводника | 25 |
Материал жил проводника | Алюминий |
Количество жил | 4 |
Вес | 0.9987 кг |
Бренд | Людиновокабель |
Номинальное сечение проводника | 70 |
Материал жил проводника | Алюминий |
Количество жил | 5 |
Вес | 1.1791 кг |
Бренд | Людиновокабель |
Номинальное сечение проводника | 95 |
Материал жил проводника | Алюминий |
Количество жил | 4 |
Вес | 0.579557 кг |
Бренд | Людиновокабель |
Номинальное сечение проводника | 35 |
Материал жил проводника | Алюминий |
Количество жил | 4 |
Вес | 1.235 кг |
Бренд | Цветлит |
Номинальное сечение проводника | 95 |
Материал жил проводника | Алюминий |
Количество жил | 4 |

*В нашем каталоге провод СИП с маркировкой ГОСТ означает, что в качестве производителя будет на выбор из имеющихся в наличии топ-брендов Людиновокабель, Цветлит КЗ, МКЗ, Эм-Кабель, Сарансккабель, ООО «Торговый Дом «Ункомтех», АО «Иркутсккабель», АО «Кирскабель».
Конструкция
1. Круглые многопроволочные уплотнённые жилы:
— основные жилы из алюминия номинальным сечением 16...240 мм2;
— изолированная нулевая несущая жила из алюминиевого сплава
номинальным сечением 25...95 мм2;
— вспомогательные жилы для цепей наружного освещения из алюминия
номинальным сечением 16...35 мм2.
2. Изоляция из светостабилизированного сшитого полиэтилена номинальной толщиной 1,3...1,9 мм.
3. Основные и вспомогательные жилы скручены вокруг нулевой несущей жилы. Скрутка жил в провод имеет правое направление.