Описание
Отзывы
Документы
| Размеры (мм) | Вес (кг) | Норма нагрузки в а/м | ||||||
| L | B | T | H | H1 | ||||
| СВ 95 | СВ 95-20 | 9 500 | 150 | 245 | 175 | 150 | 715 | 27 |
| СВ 95-2 | 9 500 | 150 | 245 | 175 | 150 | 725 | 27 | |
| СВ 95-3 | 9 500 | 165 | 265 | 185 | 175 | 735 | 27 | |
| СВ 105 | СВ 105-3,5 | 10 500 | 190 | 280 | 205 | 175 | 1 200 | 17 |
| СВ 105-5 | 10 500 | 190 | 280 | 205 | 175 | 1 200 | 17 | |
| СВ 110 | СВ 110-1 | 11 000 | 165 | 280 | 185 | 175 | 1 090 | 18 |
| СВ 110-2 | 11 000 | 165 | 280 | 185 | 175 | 1 110 | 18 | |
| СВ 110-3,5 | 11 000 | 165 | 280 | 185 | 175 | 1 090 | 18 | |
| СВ 110-5 | 11 000 | 165 | 280 | 185 | 175 | 1 110 | 18 | |
| СВ 1,2-10 | шести- гранная | 10 000 | 366 | 316 | 296 | 268 | 1 115 | 18 |
| СВ 0,8-10 | шести- гранная с монта- жным лючком | 10 000 | 366 | 316 | 296 | 268 | 1 115 | 18 |
| СВ 164 | СВ 164-12 | 16 400 | 200 | 380 | 390-210 | 390-210 | 3 550 | 5 |
| СВ 164-20 | 16 400 | 200 | 380 | 390-210 | 390-210 | 3 550 | 5 | |
| ПЗи | опорно- анкерная плита | — | — | — | — | — | 110 | 180 |
| С 112 | С 112-1 | 11 200 | — | — | — | — | 1 675 | 11 |
| С 112-2 | 11 200 | — | — | — | — | 1 675 | 11 | |
| СНВ 7-13 | — | 13 000 | 220 | 310 | 235 | 205 | 1 900 | 10 |
Характеристики
ед. измерения
шт
Тип
Опора
Бренд
EKF
Длина
16400 мм
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым.
Все отзывы 0

Список отзывов пуст






















